DYSZE krótkiego zasięgu

Dysze krótkiego zasięgu.

Dysze umożliwiają nawadnianie małych i wąskich terenów. Oferowane są trzy modele o zasięgu: 0,6m; 1,2m oraz 1,8m i stałych zakresach pracy 90° oraz 180°. Dysze krótkiego zasięgu oznakowane są trzema nowymi kolorami w celu łatwej identyfikacji.
dysza KRÓTKIEGO ZASIĘGUdysza KRÓTKIEGO ZASIĘGUdysza KRÓTKIEGO ZASIĘGU

OZNACZENIE PRODUKTU
2 - Q
Model Zakres pracy
2 - zasięg 0,6m (7 stóp)
4 - zasięg 1,2m (10 stóp)
6 - zasięg 1,8m (12 stóp)
Q - kąt 90°
H - kąt 180°

DANE EKSPLOATACYJNE
zasięg: 0,6m
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
90° 1,4 138 0,6 0,02 0,34
1,7 172 0,6 0,02 0,38
2,1 206 0,6 0,02 0,42
2,4 241 0,6 0,03 0,45
2,8 276 0,6 0,03 0,53
180° 1,4 138 0,6 0,03 0,45
1,7 172 0,6 0,03 0,53
2,1 200 0,6 0,04 0,61
2,4 241 0,6 0,04 0,68
2,8 276 0,6 0,04 0,68

 

DANE EKSPLOATACYJNE
zasięg: 1,2m
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
90° 1,4 138 1,2 0,05 0,76
1,7 172 1,2 0,05 0,81
2,1 206 1,2 0,05 0,83
2,4 241 1,2 0,05 0,91
2,8 276 1,2 0,05 0,91
180° 1,4 138 1,2 0,09 1,55
1,7 172 1,2 0,10 1,63
2,1 206 1,2 0,10 1,67
2,4 241 1,2 0,10 1,74
2,8 276 1,2 0,10 1,74

 

DANE EKSPLOATACYJNE
zasięg: 1,8m
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
90° 1,4 138 1,8 0,11 1,78
1,7 172 1,8 0,11 1,85
2,1 206 1,8 0,12 1,93
2,4 241 1,8 0,12 1,97
2,8 276 1,8 0,12 1,97
180° 1,4 138 1,8 0,22 3,60
1,7 172 1,8 0,22 3,67
2,1 206 1,8 0,22 3,71
2,4 241 1,8 0,22 3,75
2,8 276 1,8 0,23 3,79

Copyrights © Limes s.c.