DYSZE ze stałym kątem pracy

Jeżeli używasz zraszaczy statycznych, najważniejsze jest, aby szybko i prosto zainstalować system. Możesz to osiągnąć, stosując dysze ze stałym zakresem pracy. Jeśli masz teren do nawadniania o regularnym kształcie, wybierz dysze, które mają stały zakres pracy 90°, 180° lub 360°. Dysze te zaprojektowano tak, aby zakres pracy zraszaczy nie uległ zmianie podczas wietrznych dni. Szeroka oferta modeli dysz umożliwia ich właściwy dobór.

OZNACZENIE PRODUKTU
10 - H
Model zakres pracy
  8 - zasięg 2,1m (7 stóp)
10 - zasięg 3,0m (10 stóp)
12 - zasięg 3,7m (12 stóp)
15 - zasięg 4,6m (15 stóp)
17 - zasięg 5,5m (17 stóp)
Q - kąt 90°
H - kąt 180°
F - kąt 360°

DANE EKSPLOATACYJNIE
zasięg: 2,1m
kąt pracy Q=90°, H=180°, F=360°
tor: 0°
kolor: brazowy
dysza
brązowy
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
90°
8Q
1,4 137 1,8 0,04 0,6
1,7 172 2,1 0,04 0,7
2,1 206 2,1 0,06 0,9
2,4 241 2,4 0,06 1,0
2,8 275 2,7 0,08 1,4
180°
8H
1,4 137 1,8 0,08 1,3
1,7 172 2,1 0,09 1,5
2,1 206 2,1 0,11 1,8
2,4 241 2,4 0,12 1,9
2,8 275 2,7 0,16 1,7
360°
8F
1,4 137 1,8 0,15 2,5
1,7 172 2,1 0,17 2,9
2,1 206 2,1 0,22 3,6
2,4 241 2,4 0,23 3,8
2,8 275 2,7 0,32 5,4

 

DANE EKSPLOATACYJNE
zasięg: 3,0m
kąt pracy Q=90°, H=180°, F=360°
tor: 15°
kolor: czerwony
dysza
czerwony
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
90°
10Q
1,4 137 2,7 0,08 1,3
1,7 172 3,0 0,09 1,5
2,1 206 3,0 0,11 1,9
2,4 241 3,4 0,12 1,9
2,8 275 3,7 0,17 2,8
180°
10H
1,4 137 2,7 0,16 2,6
1,7 172 3,0 0,18 3,0
2,1 206 3,0 0,22 3,7
2,4 241 3,4 0,23 3,9
2,8 275 3,7 0,33 5,6
360°
10F
1,4 137 2,7 0,31 5,1
1,7 172 3,0 0,35 5,9
2,1 206 3,0 0,44 7,4
2,4 241 3,4 0,46 7,7
2,8 275 3,7 0,66 11,1

 

DANE EKSPLOATACYJNIE
zasięg: 3,7m
kąt pracy Q=90°, H=180°, F=360°
tor: 28°
kolor: zielony
dysza
zielony
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
90°
12Q
1,4 137 3,4 0,12 2,0
1,7 172 3,7 0,13 2,1
2,1 206 3,7 0,16 2,7
2,4 241 4,0 0,17 2,9
2,8 275 4,3 0,19 3,2
180°
12H
1,4 137 3,4 0,24 4,1
1,7 172 3,7 0,26 4,3
2,1 206 3,7 0,33 5,4
2,4 241 4,0 0,35 5,8
2,8 275 4,3 0,38 6,4
360°
12F
1,4 137 3,4 0,48 8,1
1,7 172 3,7 0,51 8,5
2,1 206 3,7 0,65 10,8
2,4 241 4,0 0,69 11,5
2,8 275 4,3 0,76 12,7

 

DANE EKSPLOATACYJNIE
zasięg: 4,6m
kąt pracy Q=90°, H=180°, F=360°
tor: 28°
kolor: czarny
dysza
czarny
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
90°
15Q
1,4 137 4,3 0,18 2,9
1,7 172 4,6 0,20 3,3
2,1 206 4,6 0,21 3,5
2,4 241 4,9 0,24 3,9
2,8 275 5,2 0,26 4,3
180°
15H
1,4 137 4,3 0,35 5,9
1,7 172 4,6 0,40 6,6
2,1 206 4,6 0,42 7,0
2,4 241 4,9 0,47 7,8
2,8 275 5,2 0,52 8,6
360°
15F
1,4 137 4,3 0,70 11,7
1,7 172 4,6 0,80 13,2
2,1 206 4,6 0,84 14,0
2,4 241 4,9 0,94 15,6
2,8 275 5,2 1,03 17,2

 

DANE EKSPLOATACYJNIE
zasięg: 5,2m
kąt pracy Q=90°, H=180°, F=360°
tor: 28°
kolor: szary
dysza
szary
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
90°
17Q
1,4 137 4,9 0,22 3,7
1,7 172 5,2 0,26 4,3
2,1 206 5,5 0,27 4,6
2,4 241 5,5 0,29 4,8
2,8 275 5,8 0,31 5,2
180°
17H
1,4 137 wkrótce
1,7 172
2,1 206
2,4 241
2,8 275
360° 1,4 137 . . .
1,7 172 . . .
2,1 206 . . .
2,4 241 . . .
2,8 275 . . .

Copyrights © Limes s.c.