G880/G875/G880

Niezrównana jednolitość dystrybucji wśród zraszaczy rotacyjnych średniego zasięgu

Jeżeli chodzi o zraszacze rotacyjne o zasięgu 16-21m, Hunter oferuje zraszacz pełnozakresowy G870 i sektorowy G875. Dzięki opatentowanej technologii Huntera Pressure PortTM, zraszacze te posiadają największą jednolitość dystrybucji wraz z szeroką gamą możliwości zasięgu i przepływu. Idealnym wyborem dla obszarów wymagających zasięgu 19-25m jest pełnozakresowy zraszacz G880. Ten specjalista od średniego zasięgu gwarantuje największą jednolitość dystrybucji, by pole golfowe prezentowało się najlepiej jak to możliwe.


xxxx



MODELE

  • G 870 - Pełnozakresowy
    G 875 - Sektorowy
    G 880 - Pełnozakresowy

Opcje

  • C - zawór stopowy Check-o-Matic pozwalający na pracę przy względnej różnicy poziomu do 8m
  • E - wbudowany zawór elektryczny z regulacją ciśnienia, przełącznikiem onoff- auto, cewką magnetyczną 190mA z wciskanym guzikiem i wewnętrznym przepłukiwaniem

Wymiary

  • Wysokość wynurzenia: 9 cm
  • Podłączenie: 1 1/2" ACME
  • Średnica kołnierza: 18,5 cm
  • Wysokość całkowita: 29,8 cm

Dane użytkowe

  • G870
    Przepływ: 49,2-127,6 l/min
    Zasięg: 16,2-22, 9 m
    Ciśnienie robocze: 3,4-6,9 bar
  • G 875
    Przepływ: 50,7-122,3 l/min
    Zasięg: 17,40-21,6 m
    Ciśnienie robocze: 3,4-6,9 bar
  • G 880
    Przepływ: 85,2-219,2 l/min
    Zasięg: 20,40-26,8 m
    Ciśnienie robocze: 4,5-6,9 bar


OZNACZENIE PRODUKTU
G870E - 23 - P6
Model Opcje zaworu Dysza Regulator ciśnienia
G870 = Pełnozakresowy

G875 = Sektorowy

G880 = Pełnozakresowy
C = Check-O-Matic
E = Elektrozawór
15-28 G870 / G 875
nr 23 Standard dla P6
nr 25 Standard dla P8
25-53 G880
nr 48 Standard
P6 = 4,1 bar
P8 = 5,5 bar
oznaczenia skrótów:
xxxx


DANE EKSPLOATACYJNIE
model G870
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
15
szary
szary
3,4 344 16,2 2,95 49,2 11 13
4,1 413 16,5 3,20 53,4 12 14
4,5 450 16,8 3,36 56,0 12 14
4,8 482 27,1 3,52 58,7 12 14
5,5 551 17,7 3,70 61,7 12 14
18
czerwony
czerw.
3,4 344 17,7 3,23 53,8 10 12
4,1 413 18,0 3,61 60,2 11 13
4,5 450 18,3 3,70 61,7 11 13
4,8 482 18,3 3,84 64,0 12 13
5,5 551 18,6 4,04 67,4 12 14
20
ciemny brązowy
c.brąz
4,1 413 18,6 4,27 71,2 12 14
4,5 450 18,9 4,45 74,2 13 14
4,8 782 19,2 4,66 77,6 13 15
5,5 551 19,5 5,00 83,3 13 15
6,2 620 19,5 5,32 88,6 14 16
23
ciemny zielony
c.ziel.
4,1 413 19,2 4,57 76,1 12 14
4,5 450 19,8 4,77 79,5 12 14
4,8 842 19,8 4,97 82,9 13 15
5,5 551 20,1 5,32 88,6 13 15
6,2 620 20,4 5,66 94,3 14 16
25
ciemny niebieski
c.nieb.
4,1 413 19,8 4,95 82,5 13 15
4,5 450 20,4 5,11 85,2 12 14
4,8 482 20,4 5,36 89,3 13 15
5,5 551 21,0 5,75 95,8 13 15
6,2 620 21,6 6,11 101,8 13 15
28
czarny
czarny
4,8 482 21,6 6,38 106,4 14 16
5,5 551 21,6 6,79 113,2 15 17
6,2 620 22,3 7,22 1204, 15 17
6,9 689 22,9 7,55 127,6 15 17


DANE EKSPLOATACYJNIE
model G875
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
15
szary
szary
3,4 344 17,4 3,04 50,7 10 12
4,1 413 17,7 3,25 54,1 10 12
4,5 450 18,0 3,36 56,0 10 12
4,8 482 18,0 3,48 57,9 11 12
5,5 551 18,3 3,73 62,1 11 13
18
czerwony
czerw.
3,4 344 18,3 3,29 54,9 10 12
4,1 413 18,6 3,57 59,4 10 12
4,5 450 18,6 3,70 61,7 11 12
4,8 482 18,9 3,84 64,0 11 12
5,5 551 19,2 4,13 68,9 11 13
20
ciemny brązowy
c.brąz
4,1 413 18,9 4,01 67,4 11 13
4,5 450 18,9 4,13 68,9 12 13
4,8 782 19,2 4,36 72,7 12 14
5,5 551 19,5 4,66 77,6 12 14
6,2 620 19,8 4,95 82,5 13 15
23
ciemny zielony
c.ziel.
4,1 413 19,5 4,97 82,9 13 15
4,5 450 19,8 4,86 81,0 12 14
4,8 842 19,8 5,36 89,3 14 16
5,5 551 20,1 5,82 96,9 14 17
6,2 620 20,4 5,13 102,2 15 17
25
ciemny niebieski
c.nieb.
4,1 413 19,8 5,34 89,0 14 16
4,5 450 19,8 5,63 93,9 14 16
4,8 482 20,4 5,82 96,9 14 16
5,5 551 21,0 6,20 103,3 14 16
6,2 620 21,6 6,59 109,8 14 16
28
czarny
czarny
4,8 482 20,1 6,11 101,8 15 17
5,5 551 20,7 6,56 109,4 15 18
6,2 620 21,3 6,95 115,8 15 18
6,9 689 21,6 7,34 122,3 16 18

 

DANE EK20,1SPLOATACYJNIE
model G880
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
25
jasny niebieski
j.nieb.
4,5 450 20,4 5,11 85,2 12 14
4,8 482 21,0 5,43 90,5 12 14
5,5 551 21,6 5,91 98,4 13 15
6,2 620 21,9 6,34 105,6 13 15
6,9 689 22,3 6,77 112,8 13 16
33
szary
szary
4,5 450 22,3 7,04 117,3 14 16
4,8 482 22,6 7,31 121,9 14 17
5,5 551 23,2 7,88 131,4 15 17
6,2 629 23,5 8,40 140,1 15 18
6,9 689 23,8 8,81 146,9 16 18
38
czerwony
czerw.
4,5 450 23,2 7,97 132,9 15 17
4,8 482 23,5 8,25 127,4 15 17
5,5 551 24,1 8,75 145,7 15 17
6,2 620 24,4 9,20 153,3 16 18
6,9 689 24,7 9,75 162,4 16 19
43
ciemny brązowy
c.brąz
4,5 450 23,8 8,90 148,4 16 18
4,8 482 24,1 9,27 154,4 16 18
5,5 551 25,0 9,93 165,4 16 18
6,2 629 25,3 10,56 176,0 17 19
6,9 689 25,6 11,09 184,7 17 20
48
ciemny zielony
c.ziel.
4,5 450 25,0 9,95 165,8 16 18
4,8 482 25,3 10,52 175,3 16 19
5,5 551 25,9 11,13 185,5 17 19
6,2 620 26,2 11,79 196,5 17 20
6,9 689 26,5 12,36 205,9 188 20
53
ciemny niebieski
c.nieb.
4,5 450 25,3 10,65 177,5 17 19
4,8 482 25,6 11,15 185,9 17 20
5,5 551 26,5 11,95 199,1 17 20
6,2 629 26,8 12,45 207,4 17 20
6,9 689 26,8 13,15 219,2 18 21


Uwaga: dane dotyczące opadów zostały obliczone dla zakresu pracy wynoszącego 360 stopni.


Copyrights © Limes s.c.