HPV

OZNACZENIE PRODUKTU
HPV - 101 - G - S
Model Właściwości Opcje
HPV-100= 1" bez regulacji przepływu
HPV-101= 1" z regulacją przepływu
A= kątowy
G= zwykły
S= dwa złącza "slip" (tylko w zwykłych)
B= gwintowane złącza BSP

DANE EKSPLOATACYJNE
m3/godz. straty ciśnienia [bar]
1" 1" kątowy
0,23 0,1 0,1
1,14 0,1 0,1
2,27 0,1 0,1
3,41 0,1 0,1
4,54 0,2 0,1
5,68 0,2 0,1
6,81 0,4 0,2
7,95 0,5 0,3
9,00 0,7 0,4

DANE EKSPLOATACYJNE
m3/godz. straty ciśnienia [kPa]
1" 1" kątowy
3,8 6,9 6,9
18,9 13,8 10,3
37,9 13,8 11,7
56,8 12,4 9,7
75,7 17,2 10,3
94,6 24,8 13,8
113,6 37,9 20,0
132,5 53,1 29,0
151,4 72,4 39,3

Copyrights © Limes s.c.