I-20

OZNACZENIE PRODUKTU
I - 20 - ADS - XX
Model Właściwości Opcje
I-20= 10cm wynurzalny ADJ, ADV, ADS, 36V XX= kompletny zestaw dysz
1,0-8,0= fabrycznie montowane standardowe dysze
2,0LA-4,5LA= fabrycznie montowane o niskim kącie dysze
oznaczenia skrótów:
ADJ= praca sektorowa, bez zaworu zwrotnego
ADV= praca sektorowa,  z zaworem zwrotnym
ADS= praca sektorowa, bez zaworu zwrotnego, z tłokiem z nierdzewnej stali
36V= pełnoobrotowy

I-20 Ultra

DANE EKSPLOATACYJNE
dysze standardowe (czerwony)
dysza
czerwony
ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
1,0 2,1 206 9,1 0,20 3,4 5 6
2,8 275 9,4 0,23 3,8 5 6
3,4 344 9,4 0,27 4,5 6 7
4,1 413 9,8 0,30 4,9 6 7
1,5 2,1 206 9,8 0,27 4,5 6 7
2,5 275 10,1 0,32 5,3 6 7
3,4 344 10,4 0,36 6,1 7 8
4,1 413 10,4 0,41 6,8 8 9
2,0 2,1 206 10,4 0,36 6,1 8 9
2,8 275 11,0 0,41 6,8 9 9
3,4 344 11,6 0,45 7,6 8 9
4,1 413 11,6 0,50 8,3 8 10
3,0 2,1 206 11,0 0,45 7,6 8 10
2,5 275 11,6 0,55 9,1 9 10
3,4 344 12,2 0,61 10,2 9 11
4,1 413 12,2 0,66 11,0 10 11
3,5 2,1 206 11,0 0,59 9,8 11 13
2,8 275 12,2 0,68 11,4 10 12
3,4 344 12,8 0,77 12,9 10 12
4,1 413 12,8 0,84 14,0 11 13
4,0 2,1 206 11,3 0,73 12,1 11 13
2,5 275 12,2 0,84 14,0 12 14
3,4 344 13,1 0,95 15,9 12 14
4,1 413 13,4 1,04 17,4 13 15
6,0 2,1 206 11,6 0,95 15,9 17 19
2,8 275 13,1 1,11 18,5 15 17
3,4 344 14,0 1,25 20,8 15 17
4,1 413 14,3 1,36 22,7 15 17
8,0 2,8 275 13,7 1,36 22,7 17 20
3,4 344 14,6 1,54 25,7 17 20
4,1 413 14,9 1,73 28,8 18 21
4,8 482 15,5 1,86 31,0 18 21

 

DANE EKSPLOATACYJNE
dysze wązkokątne (szary)
dysza
szary
ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
2,0
LA
2,1 206 7,6 0,36 6,1 13 14
2,8 275 8,2 0,43 7,2 13 15
3,4 344 8,5 0,48 7,9 13 15
4,1 413 9,1 0,52 8,7 12 14
2,5
LA
2,1 206 8,2 0,48 7,9 14 16
2,8 275 9,1 0,57 9,5 14 16
3,4 344 10,1 0,64 10,6 13 15
4,1 413 10,7 0,68 11,4 12 14
3,5
LA
2,1 206 8,8 0,64 10,6 16 19
2,8 275 9,8 0,70 11,7 15 17
3,4 344 10,7 0,80 13,2 14 16
4,1 413 11,3 0,86 14,4 14 16
4,5
LA
2,1 206 9,4 0,77 12,9 20 23
2,8 275 10,4 0,89 14,8 19 22
3,4 344 11,3 1,00 16,7 18 20
4,1 413 11,6 1,00 17,8 17 19

 

I-20 ULTRA - DYSZE O DUŻYM WYDATKU WODY

DANE EKSPLOATACYJNE
dysze o dużym wydatku wody
dysza
szary
ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
10 2,8 275 12,8 1,91 31,8 23 27
3,4 344 13,1 2,16 36,0 25 29
4,1 413 13,7 2,38 39,7 25 29
4,8 482 14,3 2,59 43,1 25 29
13 2,8 275 13,1 2,48 41,3 29 33
3,4 344 13,4 2,79 46,6 31 36
4,1 413 13,7 3,09 51,5 33 38
4,8 482 14,3 3,36 56,0 33 38

 

DANE EKSPLOATACYJNE
dysze o dużym wydatku wody i niskim kącie pracy
dysza
szary
ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
6,0
LA
2,1 206 9,4 0,95 15,9 21 25
2,8 275 10,7 1,14 18,9 20 23
3,4 344 11,3 1,32 22,0 21 24
4,1 413 11,9 1,43 23,8 20 23
8,0
LA
2,8 275 11,3 1,52 25,4 24 28
3,4 344 11,9 1,75 29,1 25 29
4,1 413 12,5 1,93 32,2 25 29
4,8 482 12,5 2,09 34,8 27 31

I-20 ULTRA - DYSZE KRÓTKIEGO ZASIĘGU

DANE EKSPLOATACYJNE
dysze krótkiego zasięgu 5,5m
dysza
szary
ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
0,50
SR
2,1 206 5,2 0,08 1,4 6 7
2,8 275 5,2 0,10 1,6 7 8
3,4 344 5,5 0,11 1,9 8 9
4,1 413 5,8 0,13 2,2 8 9
1,0
SR
2,1 206 5,2 0,18 3,0 13 15
2,8 275 5,2 0,20 3,4 15 18
3,4 344 5,5 0,23 3,8 15 17
4,1 413 5,8 o,25 4,2 15 17
2,0
SR
2,1 206 5,2 0,32 5,3 24 27
2,8 275 5,2 0,39 6,4 29 33
3,4 344 5,5 0,45 7,6 30 35
4,1 413 5,8 0,50 8,3 30 34

 

DANE EKSPLOATACYJNE
dysze krótkiego zasięgu 7,6m
dysza
szary
ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
0,75
SR
2,1 206 7,0 0,13 2,2 5 6
2,8 275 7,3 0,15 2,6 6 7
3,4 344 7,6 0,17 2,8 6 7
4,1 413 7,9 0,19 3,1 6 7
1,5
SR
2,1 206 7,0 0,25 4,2 10 12
2,8 275 7,3 0,30 4,9 11 13
3,4 344 7,6 0,34 5,7 12 14
4,1 413 7,9 0,36 6,1 12 13
3,0
SR
2,1 206 7,0 0,57 9,5 23 27
2,8 275 7,3 0,61 10,2 23 26
3,4 344 7,6 0,68 11,4 23 27
4,1 413 7,9 0,70 11,7 22 26

Uwaga: Opady obliczono dla zraszacza 180 stopni. Aby obliczyć opad sla zraszacza 360 stopni, podaną wartość należy podzielić przez 2.


Copyrights © Limes s.c.