I-25 Ultra


Modele

I-25-04 10cm (4''), tłok z tworzywa sztucznego, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych

I-25-04-SS 10cm (4''), tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych

I-25-04-SS-HS 10cm (4''), duża szybkość, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotarcyjny do zastosowań komercyjnych

I-25-06 15cm (6''), tłok z tworzywa sztucznego, zraszacz rotarcyjny do zastosowań komercyjnych

I-25-06-SS 15cm (6''), tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotarcyjny do zastosowań komercyjnych

I-25-06-SS-HS 15cm (6''), duża szybkość, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotarcyjny do zastosowań komercyjnych



WYMIARY
  • Wysokość całkowita:
    I-25-04 (SS, SS-HS) - 20 cm
    I-25-06 (SS, SS-HS) - 26 cm
  • Wlot gwintowany wewnętrznie: 1" NPT lub BSP
  • Zewnętrzna średnica obudowy: 5 cm
SPECYFIKACJA DZIAłANIA
  • Wydajność: od 0,82 do 7,24 m3/h; od 13,6 do 120,7 l/min
  • Promień zraszania dla I-25-04, I-25-06: od 11,9 do 21,6 m
  • Promień zraszania dla I-25-04-HS, I-25-06-HS: od 11,3 do 20,4 m
  • Zakres ciśnienia zalecanego:
    od 2,8 do 6,9 bara; od 275 do 689 kPa
  • Zakres ciśnienia roboczego:
    od 2,8 do 6,9 bara; od 275 do 689 kPa
  • Opad: w przybliżeniu od 6 do 14 mm na godzinę
  • Kąt nachylenia dyszy: 25
  • Odpływowy zawór zwrotny przy różnicach poziomu terenu wynoszących do 3 m

DOSTĘPNE OPCJE
  • Na potrzeby szybkiego, niewielkiego nawadniania terenów sportowych lub obszarów wymagających kontroli zapylenia firma Hunter oferuje model I-25 Ultra HS o dużej szybkości, w którego przypadku czas pełnego obrotu został skrócony z trzech minut do jednej
  • Kapsel informacyjny dla wody odzyskiwanej
  • Fabrycznie montowane dysze


DANE EKSPLOATACYJNIE
model I-25 Ultra
dysza cisnienie zasieg wydatek wody opad
[mm/godz.]
kPa bar m m3/godz. l/min.
4 2.5 248 11.9 0.82 13.6 12 13
3.0 303 12.2 0.91 15.2 12 14
3.5 352 12.5 0.98 16.4 13 15
4.0 400 12.5 1.05 17.5 13 16
4.5 448 12.8 1.11 18.6 14 16
5.0 496 13.1 1.18 19.6 14 16
5 2.5 248 12.8 0.95 15.9 12 13
3.0 303 13.1 1.04 17.3 12 14
3.5 352 13.4 1.11 18.5 12 14
4.0 400 13.4 1.17 19.6 13 15
4.5 448 13.7 1.24 20.6 13 15
5.0 496 14.0 1.29 21.5 13 15
7 2.5 248 13.4 1.44 24.0 16 19
3.0 303 14.0 1.54 25.6 16 18
3.5 352 14.3 1.61 26.9 16 18
4.0 400 14.3 1.68 28.0 16 19
4.5 448 14.6 1.75 29.1 16 19
5.0 496 14.9 1.81 30.1 16 19
8 2.5 248 14.0 1.65 27.5 17 19
3.0 303 14.3 1.81 30.1 18 20
3.5 352 14.9 1.94 32.3 17 20
4.0 400 15.2 2.05 34.2 18 20
4.5 448 15.2 2.16 36.0 19 22
5.0 496 15.5 2.27 37.8 19 22
10 3.0 303 15.2 2.15 35.8 18 21
3.5 352 15.5 2.32 38.6 19 22
4.0 400 15.8 2.48 41.3 20 23
4.5 448 16.2 2.63 43.9 20 23
5.0 496 16.2 2.78 46.3 21 25
5.5 552 16.5 2.94 48.9 22 25
13 3.0 303 15.8 2.38 39.6 19 22
3.5 352 16.2 2.57 42.8 20 23
4.0 400 16.5 2.75 45.7 20 23
4.5 448 16.5 2.91 48.5 21 25
5.0 496 16.8 3.07 51.2 22 25
5.5 552 16.8 3.24 54.0 23 27
15 3.0 303 16.8 2.86 47.7 20 24
3.5 352 17.1 3.05 50.8 21 24
4.0 400 17.4 3.22 53.7 21 25
4.5 448 17.4 3.38 56.3 22 26
5.0 496 17.4 3.53 58.8 23 27
5.5 552 17.7 3.69 61.5 24 27
18 3.0 303 17.4 3.08 51.4 20 24
3.5 352 17.7 3.31 55.2 21 24
4.0 400 18.0 3.52 58.7 22 25
4.5 448 18.3 3.72 62.0 22 26
5.0 496 18.9 3.91 65.2 22 25
5.5 552 19.2 4.11 68.5 22 26
20 4.0 400 18.6 3.97 66.2 23 27
4.5 448 18.9 4.20 70.1 24 27
5.0 496 19.2 4.42 73.7 24 28
5.5 552 19.5 4.66 77.7 25 28
6.0 600 19.8 4.86 81.0 25 29
6.5 648 20.1 5.05 84.2 25 29
23 4.0 400 19.2 4.88 81.3 26 31
4.5 448 19.5 5.18 86.3 27 31
5.0 496 19.8 5.47 91.1 28 32
5.5 552 20.1 5.78 96.3 29 33
6.0 600 20.1 6.04 100.6 30 34
6.5 648 20.4 6.29 104.8 30 35
25 4.0 400 19.8 5.23 87.1 27 31
4.5 448 20.1 5.58 93.1 28 32
5.0 496 20.4 5.92 98.7 28 33
5.5 552 21.0 6.29 104.9 28 33
6.0 600 21.0 6.60 110.0 30 34
6.5 648 21.3 6.90 115.1 30 35
28 4.5 448 20.1 5.93 98.8 29 34
5.0 496 20.7 6.21 103.5 29 33
5.5 552 21.3 6.52 108.6 29 33
6.0 600 21.3 6.77 112.8 30 34
6.5 648 21.6 7.01 116.9 30 35
7.0 696 21.6 7.24 120.7 31 36


DANE EKSPLOATACYJNIE
dysza I-25 Ultra o dużej szybkości
dysza cisnienie zasieg wydatek wody opad
[mm/godz.]
kPa bar m m3/godz. l/min.
4 2.5 248 11.0 0.81 13.6 14 16
3.0 303 11.3 0.91 15.1 14 16
3.5 352 11.6 0.99 16.4 15 17
4.0 400 11.6 1.06 17.6 16 18
4.5 448 11.6 1.13 18.8 17 19
5.0 496 11.9 1.19 19.9 17 19
5 2.5 248 11.3 0.93 15.5 15 17
3.0 303 11.6 1.04 17.3 16 18
3.5 352 11.9 1.13 18.9 16 18
4.0 400 12.2 1.22 20.3 16 19
4.5 448 12.2 1.30 21.6 17 20
5.0 496 12.5 1.38 22.9 18 20
7 2.5 248 11.9 1.32 22.0 19 22
3.0 303 12.2 1.46 24.3 20 23
3.5 352 12.5 1.57 26.2 20 23
4.0 400 12.8 1.68 27.9 20 24
4.5 448 13.1 1.78 29.6 21 24
5.0 496 13.4 1.87 31.1 21 24
8 2.5 248 12.5 1.54 25.7 20 23
3.0 303 12.8 1.72 28.6 21 24
3.5 352 13.1 1.86 31.0 22 25
4.0 400 13.4 2.00 33.3 22 26
4.5 448 13.4 2.13 35.4 24 27
5.0 496 13.7 2.25 37.5 24 28
10 3.0 303 13.7 2.15 35.8 23 26
3.5 352 14.0 2.32 38.6 24 27
4.0 400 14.3 2.48 41.3 24 28
4.5 448 14.6 2.63 43.9 25 28
5.0 496 14.9 2.78 46.3 25 29
5.5 552 15.2 2.94 48.9 25 29
13 3.0 303 14.3 2.38 39.6 23 27
3.5 352 14.6 2.57 42.8 24 28
4.0 400 14.9 2.75 45.7 25 28
4.5 448 15.2 2.91 48.5 25 29
5.0 496 15.5 3.07 51.2 25 29
5.5 552 15.5 3.24 54.0 27 31
15 3.0 303 14.6 2.86 47.7 27 31
3.5 352 14.9 3.05 50.8 27 32
4.0 400 15.2 3.22 53.7 28 32
4.5 448 15.5 3.38 56.3 28 32
5.0 496 16.2 3.53 58.8 27 31
5.5 552 16.5 3.69 61.5 27 31
18 3.0 303 14.9 3.08 51.4 28 32
3.5 352 15.2 3.31 55.2 29 33
4.0 400 15.5 3.52 58.7 29 34
4.5 448 16.2 3.72 62.0 29 33
5.0 496 16.8 3.91 65.2 28 32
5.5 552 17.4 4.11 68.5 27 31
20 4.0 400 16.2 3.97 66.2 30 35
4.5 448 16.5 4.20 70.1 31 36
5.0 496 17.1 4.42 73.7 30 35
5.5 552 17.7 4.66 77.7 30 34
6.0 600 17.7 4.86 81.0 31 36
6.5 648 18.0 5.05 84.2 31 36
23 4.0 400 17.1 4.88 81.3 33 39
4.5 448 17.4 5.18 86.3 34 40
5.0 496 17.7 5.47 91.1 35 40
5.5 552 18.3 5.78 96.3 35 40
6.0 600 18.3 6.04 100.6 36 42
6.5 648 18.6 6.29 104.8 36 42
25 4.0 400 17.7 5.23 87.1 33 39
4.5 448 18.3 5.58 93.1 33 39
5.0 496 18.9 5.92 98.7 33 38
5.5 552 19.5 6.29 104.9 33 38
6.0 600 19.8 6.60 110.0 34 39
6.5 648 20.1 6.90 115.1 34 39
28 4.5 448 18.0 5.93 98.8 37 42
5.0 496 18.3 6.21 103.5 37 43
5.5 552 18.9 6.52 108.6 36 42
6.0 600 19.5 6.77 112.8 36 41
6.5 648 19.8 7.01 116.9 36 41
7.0 696 20.4 7.24 120.7 35 40

Copyrights © Limes s.c.