I-31

OZNACZENIE PRODUKTU
I - 31 - ADS - XX
Model Właściwości Opcje
I-31= 9cm wynurzalny ADV, ADS, ADSHS XX= zestaw 5 dysz standardowych
4-28= nr dyszy fabrycznie montowanych
oznaczenia skrótów:
ADV= praca sektorowa, z zaworem zwrotnym
ADS= praca sektorowa, bez zaworu zwrotnego, z tłokiem z nierdzewnej staji
ADSHS= model I-31 High Speed działający ze zwiększoną prędkością w wersji ADS

DANE EKSPLOATACYJNIE
model I-31
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
4
żółty
żółty
2,8 275 12,2 0,86 14,4 12 13
3,4 344 12,5 0,98 16,3 13 14
4,1 413 12,8 1,07 17,8 13 15
4,8 482 13,1 1,16 19,3 13 16
5
biały
biały
2,8 275 13,1 1,00 16,7 12 13
3,4 344 13,4 1,09 18,2 12 14
4,1 413 13,7 1,20 20,1 13 15
4,8 482 14,0 1,27 21,2 13 15
7
pomaranczowy
pom.
2,8 275 13,7 1,50 25,0 16 18
3,4 344 14,3 1,59 26,5 15 18
4,1 413 14,6 1,70 28,4 16 18
4,8 482 14,9 1,79 29,9 16 19
8
jasny brązowy
j.brąz
2,8 275 14,3 1,75 29,1 17 20
3,4 344 14,9 1,89 31,4 17 20
4,1 413 15,2 2,09 34,8 18 21
4,8 482 15,5 2,25 37,5 19 21
10
jasny zielony
j.ziel.
3,4 344 16,2 2,48 41,3 19 22
4,1 413 16,5 2,73 45,4 20 23
4,8 482 16,8 2,98 49,6 21 24
5,5 551 17,1 3,25 54,1 22 25
13
jasny niebieski
j.nieb.
3,4 344 16,8 2,54 42,4 19 23
4,1 413 17,1 2,79 46,6 21 24
4,8 482 17,4 3,02 50,3 21 25
5,5 551 17,4 3,25 54,1 23 27
15
szary
szary
3,4 344 17,1 3,04 50,7 21 24
4,1 413 18,0 3,25 54,1 22 25
4,8 482 18,0 3,45 57,5 23 26
5,5 551 18,3 3,73 62,1 24 28
18
czerwony
czerw.
3,4 344 18,3 3,29 54,9 21 24
4,1 413 18,6 3,57 59,4 22 25
4,8 482 18,9 3,84 64,0 21 25
5,5 551 19,2 4,13 68,9 22 26
20
ciemny brązowy
c.brąz
4,1 413 18,9 4,04 67,4 23 26
4,8 782 19,2 4,36 72,7 24 27
5,5 551 19,5 4,66 77,6 24 28
6,2 620 19,8 4,95 82,5 25 29
23
ciemny zielony
c.ziel.
4,1 413 19,5 4,97 82,9 26 30
4,8 842 19,8 5,36 89,3 27 32
5,5 551 20,1 5,82 96,9 29 33
6,2 620 20,4 6,13 102,2 29 34
25
ciemny niebieski
c.nieb.
4,1 413 21,3 5,82 96,9 26 30
4,8 482 21,6 5,95 99,2 27 31
5,5 551 21,6 6,36 106,0 29 33
6,2 620 21,9 6,77 112,8 29 34
28
czarny
czarny
4,8 482 21,6 6,11 101,8 28 33
5,5 551 21,6 6,52 108,6 29 33
6,2 620 22,3 6,95 115,8 30 34
6,9 689 22,3 7,16 119,2 31 35

DANE EKSPLOATACYJNE
model I-31 HS
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
4
żółty
żółty
2,8 275 11,3 0,86 14,4 14 16
3,4 344 11,6 0,98 16,3 15 17
4,1 413 11,6 1,07 17,8 16 18
4,8 482 11,9 1,18 19,7 17 19
5
biały
biały
2,8 275 11,6 1,00 16,7 15 17
3,4 344 11,9 1,09 18,2 15 18
4,1 413 12,2 1,25 20,8 17 19
4,8 482 12,5 1,36 22,7 17 20
7
pomaranczowy
pom.
2,8 275 12,2 1,39 23,1 19 22
3,4 344 12,5 1,57 26,1 20 23
4,1 413 12,8 1,70 28,4 21 24
4,8 482 13,4 1,84 30,7 20 24
8
jasny brązowy
j.brąz
2,8 275 12,8 1,64 27,3 20 23
3,4 344 13,1 1,84 30,7 21 25
4,1 413 13,4 2,02 33,7 22 26
4,8 482 13,7 2,23 37,1 24 27
10
jasny zielony
j.ziel.
3,4 344 14,0 2,41 40,1 24 28
4,1 413 14,6 2,66 44,3 25 29
4,8 482 14,9 2,88 48,1 26 30
5,5 551 15,2 3,09 51,5 27 31
13
jasny niebieski
j.nieb.
3,4 344 14,6 2,59 43,2 24 28
4,1 413 14,9 2,86 47,7 26 30
4,8 482 15,5 3,11 51,9 26 30
5,5 551 15,5 3,36 56,0 28 32
15
szary
szary
3,4 344 14,9 3,02 50,3 27 31
4,1 413 15,5 3,32 55,3 27 32
4,8 482 16,2 3,61 60,2 28 32
5,5 551 16,5 3,86 64,4 29 33
18
czerwony
czerw.
3,4 344 15,2 3,27 54,5 28 33
4,1 413 16,2 3,61 60,2 28 32
4,8 482 16,8 3,93 65,5 28 32
5,5 551 17,4 4,23 70,4 28 32
20
ciemny brązowy
c.brąz
4,1 413 16,2 4,20 70,0 32 37
4,8 782 17,1 4,52 75,3 31 36
5,5 551 17,7 4,88 81,4 31 36
6,2 620 18,0 5,16 85,9 32 37
23
ciemny zielony
c.ziel.
4,1 413 17,1 4,77 79,5 33 38
4,8 842 17,7 5,20 86,7 33 38
5,5 551 18,3 5,57 92,7 33 38
6,2 620 18,6 5,93 98,8 34 40
25
ciemny niebieski
c.nieb.
4,1 413 17,7 5,50 91,6 35 41
4,8 482 18,9 5,95 99,2 33 38
5,5 551 19,5 6,43 107,1 34 39
6,2 620 20,1 6,79 113,2 34 39
28
czarny
czarny
4,8 482 18,3 6,27 104,5 37 43
5,5 551 18,9 6,68 111,3 37 43
6,2 620 19,8 7,09 118,1 36 42
6,9 689 20,4 7,25 120,8 35 40

Copyrights © Limes s.c.