I-41

OZNACZENIE PRODUKTU
I - 40 - ADS - XX
Model Właściwość Opcje
I-41= 10cm wynurzalny ADS, ARS XX= kompletny zestaw dysz
I-43= 10cm wynurzalny o zwiększonej prędkości
oznaczenia skrótów:
ADS= praca sektorowa, bez zaworu zwrotnygo, z tłokiem z nierdzewnej staji
ARS= praca sektorowa, z czujnikiem wody niezdatnej do picia, z zaworem zwrotnym, z tłokiem z nierdzewnej stali

DANE EKSPLOATACYJNIE
model I-41
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
40 2,8 275 13,7 1,59 26,5 17 20
3,4 344 14,0 1,82 30,3 18 21
4,1 413 14,6 1,93 32,2 20 23
41 3,4 344 15,9 2,32 38,6 20 23
4,1 413 16,2 2,61 43,5 21 24
4,8 482 16,5 2,86 47,7 22 25
5,5 551 16,8 3,07 51,1 23 26
42 3,4 344 16,2 2,50 41,6 21 24
4,1 412 16,8 2,80 46,6 21 25
4,8 482 17,4 3,07 51,1 21 24
5,5 551 18,0 3,27 54,5 22 25
43 3,4 344 17,7 3,23 53,8 21 24
4,1 413 18,0 3,52 58,7 23 26
4,8 482 18,6 3,70 61,7 23 26
5,5 551 19,2 4,11 68,5 23 27
44 4,1 413 19,8 4,54 75,7 25 28
4,8 482 20,1 4,95 82,5 25 29
5,5 551 20,7 5,41 90,1 26 30
6,2 620 21,0 5,66 94,3 27 31
45 4,1 413 21,0 5,00 83,3 25 29
4,8 482 21,9 5,52 92,0 26 30
5,5 551 22,3 5,88 98,0 27 31
6,2 620 22,6 6,25 104,1 28 32


DANE EKSPLOATACYJNE
model I-43
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
40 2,8 275 13,7 1,59 26,5 20 24
3,4 344 14,0 1,82 30,3 22 26
4,1 413 14,6 1,93 32,2 24 27
41 3,4 344 15,9 2,32 38,6 26 30
4,1 413 16,2 2,61 43,5 28 32
4,8 482 16,5 2,86 47,7 29 34
5,5 551 16,8 3,07 51,1 30 35
42 3,4 344 16,2 2,50 41,6 25 29
4,1 412 16,8 2,80 46,6 27 31
4,8 482 17,4 3,07 51,1 27 31
5,5 551 18,0 3,27 54,5 27 31
43 3,4 344 17,7 3,23 53,8 25 29
4,1 413 18,0 3,52 58,7 27 32
4,8 482 18,6 3,70 61,7 29 34
5,5 551 19,2 4,11 68,5 30 35
44 4,1 413 19,8 4,54 75,7 29 34
4,8 482 20,1 4,95 82,5 32 37
5,5 551 20,7 5,41 90,1 32 37
6,2 620 21,0 5,66 94,3 34 39
45 4,1 413 21,0 5,00 83,3 31 36
4,8 482 21,9 5,52 92,0 31 36
5,5 551 22,3 5,88 98,0 32 36
6,2 620 22,6 6,25 104,1 33 38


DANE EKSPLOATACYJNE
model I-43
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
15
szary
szary
3,4 344 16,2 2,95 49,2 12 14
4,1 413 16,5 3,25 54,1 11 13
4,8 482 17,1 3,52 58,7 11 13
5,5 551 17,7 3,69 61,5 12 13
18
czerwony
cerw.
3,4 344 18,3 3,46 57,7 10 11
4,1 413 18,6 3,69 61,5 11 12
4,8 482 18,9 3,91 65,3 11 13
5,5 551 19,5 4,26 71,0 11 13
20
ciemny brąz
c.brąz
4,1 413 20,1 4,26 71,0 12 14
4,8 483 20,4 4,54 45,7 12 14
5,5 551 20,7 4,88 81,4 13 14
6,2 620 20,7 5,09 84,8 13 15
23
ciemny zielony
c.ziel.
4,1 413 20,4 4,88 84,4 12 14
4,8 482 20,7 5,22 87,1 13 14
5,5 551 21,0 5,70 95,0 13 15
6,2 620 21,3 5,90 98,4 14 16
25
ciemny niebieski
c.nieb.
4,1 413 20,7 4,77 79,5 12 14
4,8 482 21,3 5,58 94,6 13 15
5,5 551 21,9 5,96 99,4 13 15
6,2 620 22,6 6,19 103,2 14 16
28
czerny
czarny
4,8 482 21,9 6,06 101,1 14 17
5,5 551 22,6 6,34 105,6 15 17
6,2 620 23,2 6,84 113,9 15 17
6,9 689 23,8 7,27 121,1 14 16

 

DANE EKSPLOATACYJNE
model I-43
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
15
szary
szary
3,4 344 15,8 2,95 49,2 12 14
4,1 413 16,5 3,00 50,0 11 13
4,8 482 17,1 3,27 54,5 11 13
5,5 551 17,4 3,52 58,7 12 13
18
czerwony
cerw.
3,4 344 17,7 3,11 51,9 10 11
4,1 413 18,0 3,45 57,5 11 12
4,8 482 18,3 3,77 62,8 11 13
5,5 551 18,9 4,04 67,4 11 13
20
ciemny brąz
c.brąz
4,1 413 19,2 4,34 72,3 12 14
4,8 482 19,5 4,75 79,1 12 14
5,5 551 20,1 5,06 84,4 13 14
6,2 620 20,1 5,43 90,5 13 15
23
ciemny zielony
c.ziel.
4,1 413 19,8 4,63 77,2 12 14
4,8 482 20,1 5,06 84,4 13 14
5,5 551 20,4 5,45 90,8 13 15
6,2 620 20,7 5,81 96,9 14 16
25
ciemny niebieski
c.nieb.
4,1 413 20,1 5,00 83,3 12 14
4,8 482 20,7 5,45 90,8 13 15
5,5 551 21,0 5,88 98,0 13 15
6,2 620 21,3 6,18 103,0 14 16
28
czerny
czarny
4,8 482 21,3 6,56 109,4 14 17
5,5 551 21,9 7,02 117,0 15 17
6,2 620 22,6 7,47 124,5 15 17
6,9 689 23,2 7,65 127,6 14 16

Uwaga: dane dotyczące opadów zostały obliczoe dla zakresu pracy wynoszącego 360 stopni


Copyrights © Limes s.c.