ICV

OZNACZENIE PRODUKTU
ICV - 201G - FS - AS
Model Opcje fabrycznie instalowane Opcje dodatkowe
ICV-101G= 1"
ICV-151G= 1 1/2"
ICV-201G= 2"
FS= FilterSentryTM
B= gwintowane złącze BSP
AS= regulator ciśnienia Accu-SetTM

DANE EKSPLOATACYJNIE
m3/godz. straty ciśnienia [bar]
1" 1 1/2" 2" przelotowy
3"
kątowy
3"
0,06 0,14
0,11 0,14
0,23 0,14
1,14 0,28
2,27 0,21
3,41 0,21
4,54 0,21 0,10
6,81 0,28 0,10
9,08 0,48 0,12 0,15
11,36 0,15 0,08
13,63 0,21 0,12
17,03 0,27 0,16
20,44 0,38 0,22
22,71 0,48 0,29
27,25 0,75 0,45
30,66 0,87 0,54
34,07 1,12 0,67 0,17 0,23
39,75 0,92 0,20 0,26
45,42 1,22 0,28 0,23
51,10 0,36 0,30
56,80 0,46 0,38
62,50 0,57 0,48
68,10 0,70 0,59


DANE EKSPLOATACYJNE
l/min. straty ciśnienia [kPa]
1" 1 1/2" 2" przelotowy
3"
kątowy
3"
0,9 13,7
1,9 13,7
3,8 13,7
18,9 27,5
3,9 20,6
56,8 20,6
75,7 20,6 10,3
113,5 27,5 10,3
151,4 48,2 11,7 5,5
189,2 15,1 8,2
227,1 20,6 11,7
283,8 26,8 16,5
340,6 37,9 22,0
378,5 48,2 28,9
454,2 75,1 44,8
510,9 87,5 54,4
567,7 111,6 67,5 17,2 13,1
662,3 91,7 20,7 16,5
757,0 122,0 28,3 22,8
851,6 36,5 29,6
946,3 46,2 37,9
1040,9 57,2 47,6
1135,5 69,6 58,6

Copyrights © Limes s.c.