MP ROTATOR 2000

MP2000 Rotator jest dyszą zraszającą o promieniu zraszania od 4 do 6.4 metrów.

Modele MP2000:
  • 90o - 210o czarny
  • 210o - 270o zielony
  • 360o (nieregulowany) czerwony

NARZĘDZIE DO OPTYMALIZACJI DAWEK WODY

  • opatentowana technologia pozwala na równomierne pokrycie wodą powierzchni nawadnianej przy dozowaniu niewielkich dawek wody
  • dozowanie niewielkich dawek wody redukuje problemy związane z jej przepływem przy nachyleniach terenu
  • niższe ciśnienie pozwala stosować większe odległości ciągów ze zraszaczami niż w przypadku tradycyjnych dysz

DOWIEDZIONA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

  • opatentowana technologia RotatorR i dowiedziona jakość - od 1987
  • jedyna ruchoma część
  • funkcja "double-pop" umożliwia samo-płukanie się dyszy podczas rozpoczynania i kończenia pracy

MP1000, MP2000, MP3000 i MP Corner mogą być instalowane w jednej strefie.


DANE EKPLOATACYJNE
dysza cisnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
kPa bar m m3/godz. l/min.
90 °
175 1.75 5.2 71 1.18 11 12
200 2.00 5.5 74 1.23 10 11
225 2.25 5.6 80 1.33 10 12
250 2.50 5.8 86 1.43 10 12
275 2.75 6.1 91 1.52 10 11
300 3.00 6.4 94 1.57 9 11
325 3.25 6.6 97 1.62 9 10
350 3.50 6.7 101 1.68 9 10
375 3.75 6.7 106 1.77 9 11
180 °
175 1.75 4.9 133 2.22 11 12
200 2.00 5.2 141 2.35 11 13
225 2.25 5.3 150 2.50 11 13
250 2.50 5.5 160 2.67 11 12
275 2.75 5.8 168 2.80 10 12
300 3.00 6.1 174 2.90 10 11
325 3.25 6.2 182 3.03 9 11
350 3.50 6.4 189 3.15 9 10
375 3.75 6.4 193 3.22 9 11
210 °
175 1.75 4.9 155 2.58 11 12
200 2.00 5.2 165 2.75 11 13
225 2.25 5.3 175 2.92 11 13
250 2.50 5.5 185 3.08 10 12
275 2.75 5.8 195 3.25 10 12
300 3.00 6.1 205 3.42 10 11
325 3.25 6.2 214 3.57 9 11
350 3.50 6.4 222 3.70 9 10
375 3.75 6.4 228 3.80 10 11

210 °
175 1.75 4.9 155 2.58 11 12
200 2.00 5.2 165 2.75 11 13
225 2.25 5.3 175 2.92 11 13
250 2.50 5.5 185 3.08 10 12
275 2.75 5.8 195 3.25 10 12
300 3.00 6.1 205 3.42 10 11
325 3.25 6.2 214 3.57 9 11
350 3.50 6.4 222 3.70 9 10
375 3.75 6.4 228 3.80 10 11
270 °
175 1.75 4.9 199 3.32 11 12
200 2.00 5.2 212 3.53 11 13
225 2.25 5.3 225 3.75 11 13
250 2.50 5.5 238 3.97 10 12
275 2.75 5.8 249 4.15 10 12
300 3.00 6.1 261 4.35 10 11
325 3.25 6.2 272 4.53 9 11
350 3.50 6.4 282 4.70 9 10
375 3.75 6.4 293 4.88 9 11

360 °
175 1.75 4.9 265 4.42 11 12
200 2.00 5.2 283 4.72 11 13
225 2.25 5.3 300 5.00 11 13
250 2.50 5.5 317 5.28 10 12
275 2.75 5.8 333 5.55 10 12
300 3.00 6.1 348 5.80 10 11
325 3.25 6.2 362 6.03 9 11
350 3.50 6.4 375 6.25 9 10
375 3.75 6.4 384 6.40 9 10

Copyrights © Limes s.c.