MP ROTATOR 3000

MP3000 Rotator jest dyszą zraszającą o promieniu zraszania od 6.7 do 9 metrów.

Modele MP3000:

  • 90o - 210o niebieski
  • 210o - 270o żółty
  • 360o (nieregulowany) szary

NARZĘDZIE DO OPTYMALIZACJI DAWEK WODY

  • opatentowana technologia pozwala na równomierne pokrycie wodą powierzchni nawadnianej przy dozowaniu niewielkich dawek wody
  • dozowanie niewielkich dawek wody redukuje problemy związane z jej przepływem przy nachyleniach terenu
  • niższe ciśnienie pozwala stosować większe odległości ciągów ze zraszaczami niż w przypadku tradycyjnych dysz

DOWIEDZIONA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

  • opatentowana technologia RotatorR i dowiedziona jakość - od 1987
  • jedyna ruchoma część
  • funkcja "double-pop" umożliwia samo-płukanie się dyszy podczas rozpoczynania i kończenia pracy

MP1000, MP2000, MP3000 i MP Corner mogą być instalowane w jednej strefie.


DANE EKPLOATACYJNE
dysza cisnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
kPa bar m m3/godz. l/min.
90 °
175 1.75 7.6 158 2.63 11 13
200 2.00 8.2 166 2.77 10 11
225 2.25 8.4 175 2.92 10 12
250 2.50 8.5 185 3.08 10 12
275 2.75 9.1 195 3.25 9 11
300 3.00 9.1 203 3.38 10 11
325 3.25 9.1 212 3.53 10 12
350 3.50 9.1 220 3.67 11 12
375 3.75 9.1 228 3.80 11 13
180 °
175 1.75 7.6 329 5.48 11 13
200 2.00 8.2 353 5.88 10 12
225 2.25 8.4 373 6.22 11 12
250 2.50 8.5 393 6.55 11 12
275 2.75 9.1 413 6.88 10 11
300 3.00 9.1 431 7.18 10 12
325 3.25 9.1 449 7.48 11 12
350 3.50 9.1 466 7.77 11 13
375 3.75 9.1 481 8.02 12 13
210 °
175 1.75 7.6 384 6.40 11 13
200 2.00 8.2 411 6.85 10 12
225 2.25 8.4 436 7.27 11 12
250 2.50 8.5 459 7.65 11 12
275 2.75 9.1 481 8.02 10 11
300 3.00 9.1 502 8.37 10 12
325 3.25 9.1 523 8.72 11 12
350 3.50 9.1 542 9.03 11 13
375 3.75 9.1 562 9.37 12 13

210 °
175 1.75 7.6 384 6.40 11 13
200 2.00 8.2 411 6.85 10 12
225 2.25 8.4 436 7.27 11 12
250 2.50 8.5 459 7.65 11 12
275 2.75 9.1 481 8.02 10 11
300 3.00 9.1 502 8.37 10 12
325 3.25 9.1 523 8.72 11 12
350 3.50 9.1 542 9.03 11 13
375 3.75 9.1 562 9.37 12 13
270 °
175 1.75 7.6 501 8.35 12 13
200 2.00 8.2 530 8.83 10 12
225 2.25 8.4 560 9.33 11 12
250 2.50 8.5 589 9.82 11 12
275 2.75 9.1 619 10.32 10 11
300 3.00 9.1 646 10.77 10 12
325 3.25 9.1 673 11.22 11 12
350 3.50 9.1 701 11.68 11 13
375 3.75 9.1 727 12.12 12 13

360 °
175 1.75 7.6 659 10.98 11 13
200 2.00 8.2 703 11.72 10 12
225 2.25 8.4 745 12.42 11 12
250 2.50 8.5 786 13.10 11 12
275 2.75 9.1 825 13.75 10 11
300 3.00 9.1 862 14.37 10 12
325 3.25 9.1 897 14.95 11 12
350 3.50 9.1 931 15.52 11 13
375 3.75 9.1 964 16.07 12 13

Copyrights © Limes s.c.