PGJ

OZNACZENIE PRODUKTU
PGJ - 04 - V
Model Właściwości Opcje
PGJ = do zraszania krzewów 00 = do zraszania krzewów
04 = wynurzalny 10cm
06 = wynurzalny 15cm
12 = wynurzalny 30cm
V = fabrycznie montowany zawór zwrotny

DANE EKSPLOATACYJNE
dysza ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
,75 2,1 206 4,6 0,15 2,4 14 16
2,8 275 4,9 0,17 2,8 14 17
3,4 344 5,2 0,19 3,2 14 17
1,0 2,1 206 5,5 0,19 3,2 13 15
2,8 275 5,8 0,23 3,8 14 16
3,4 344 5,8 0,25 4,2 15 17
1,5 2,1 206 6,4 0,30 4,9 14 17
2,8 275 6,7 0,34 5,7 15 18
3,4 344 6,7 0,39 6,4 17 20
2,0 2,1 206 7,3 0,39 6,4 14 17
2,8 275 7,6 0,45 7,6 16 18
3,4 344 7,6 0,52 8,7 18 21
2,5 2,1 206 8,2 0,50 8,3 15 17
2,5 275 8,5 0,57 9,5 16 18
3,4 344 8,5 0,64 10,6 18 20
3,0 2,1 206 9,1 0,57 9,5 14 16
2,8 275 9,4 0,68 11,4 15 18
3,4 344 9,4 0,77 12,9 17 20
4,0 2,1 206 10,1 0,84 14,0 17 19
2,5 275 10,4 0,91 15,1 17 20
3,4 344 10,4 0,98 16,3 18 21
5,0 2,1 206 11,0 1,07 17,8 18 21
2,8 275 11,3 1,14 18,9 18 21
3,4 344 11,3 1,20 20,1 19 22

Copyrights © Limes s.c.