PGP-ATR

OZNACZENIE PRODUKTU
PGP - ATR
Model Właściwości
PGP= 6cm wynurzalny ATR= sektorowy z fabrycznie montowaną dyszą nr 7 bez możliwości instalacji zaworu zwrotnego

OPIS ZAMIANY
Model zamieniany dysza Hunter
Mini-Paw® 15103 07 czarna 6
09 zielona 7
Maxi-Paw® 2045 06 czerwona 5
07 czarna 6
08 niebieska 8
10 żółta 9
12 beżowa 10
Mini-Paw® jest zastrzeżonym znakiem dla produktów firmy Ran Bird Sprinkler Mfg. Corp.

DANE EKSPLOATACYJNE
dysze standardowe (czerwony)
dysza
czerwony
ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
1 2,1 206 8,5 0,11 1,9 3 4
2,8 275 8,8 0,14 2,3 3 4
3,4 344 8,8 0,16 2,7 4 5
4,1 413 9,1 0,18 3,0 4 5
2 2,1 206 8,8 0,16 2,6 4 5
2,5 275 9,1 0,18 3,0 4 5
3,4 344 9,1 0,20 3,4 5 6
4,1 413 9,4 0,23 3,8 5 6
3 2,1 206 9,1 0,20 3,4 5 6
2,8 275 9,4 0,23 3,8 5 6
3,4 344 9,4 0,27 4,5 6 7
4,1 413 9,8 0,30 4,9 6 7
4 2,1 206 9,8 0,27 4,5 6 7
2,5 275 10,1 0,32 5,3 6 7
3,4 344 10,4 0,36 6,1 7 8
4,1 413 10,4 0,41 6,8 8 9
5 2,1 206 10,4 0,36 6,1 7 8
2,8 275 11,0 0,41 6,8 7 8
3,4 344 11,6 0,45 7,6 7 8
4,1 413 11,6 0,50 8,3 7 9
6 2,1 206 11,0 0,45 7,6 8 9
2,5 275 11,6 0,55 9,1 8 9
3,4 344 12,2 0,61 10,2 8 10
4,1 413 12,2 0,66 11,0 9 10
7 2,1 206 11,0 0,59 9,8 10 11
2,8 275 12,2 0,68 11,4 9 11
3,4 344 12,8 0,77 12,9 9 11
4,1 413 12,8 0,84 14,0 10 12
8 2,1 206 11,3 0,73 12,1 11 13
2,5 275 12,2 0,84 14,0 11 13
3,4 344 13,1 0,95 15,9 11 13
4,1 413 13,4 1,04 17,4 12 13
9 2,1 206 11,6 0,95 15,9 14 16
2,8 275 13,1 1,11 18,5 13 15
3,4 344 14,0 1,25 20,8 13 15
4,1 413 14,3 1,36 22,7 13 15
10 2,8 275 13,7 1,36 22,7 14 14
3,4 344 14,6 1,54 25,7 14 14
4,1 413 14,9 1,73 28,8 15 15
4,8 482 15,5 1,86 31,0 15 15
11 2,8 275 14,0 1,82 30,3 18 21
3,4 344 14,6 2,02 33,7 19 22
4,1 413 15,2 2,23 37,1 19 22
4,8 482 15,5 2,39 39,7 20 23
12 2,8 275 14,0 2,59 43,2 26 30
3,4 344 14,6 2,77 46,2 26 30
4,1 413 15,2 3,00 50,0 26 30
4,8 482 15,9 3,27 54,5 26 30

 

DANE EKSPLOATACYJNE
dysze o niskim kącie (szary)
dysza
szary
ciśnienie zasięg wydatek wody opad
[mm/godz.]
bar kPa m m3/godz. l/min.
4 2,1 206 6,7 0,32 5,3 14 16
2,5 275 7,3 0,39 6,4 14 17
3,4 344 7,9 0,41 6,8 13 15
4,1 413 8,5 0,45 7,6 12 14
5 2,1 206 7,6 0,36 6,1 13 14
2,8 275 8,2 0,43 7,2 13 15
3,4 344 8,5 0,48 7,9 13 15
4,1 413 9,1 0,52 8,7 12 14
6 2,1 206 8,2 0,48 7,9 14 16
2,5 275 9,1 0,57 9,5 14 16
3,4 344 10,1 0,64 10,6 13 15
4,1 413 10,7 0,68 11,4 12 14
7 2,1 206 8,8 0,64 10,6 16 19
2,8 275 9,8 0,70 11,7 15 17
3,4 344 10,7 0,80 13,2 14 16
4,1 413 11,3 0,86 14,4 14 16
8 2,1 206 9,4 0,77 12,9 17 20
2,5 275 10,4 0,89 14,8 16 19
3,4 344 11,3 1,00 16,7 16 18
4,1 413 11,6 1,07 17,8 16 18
9 2,1 206 10,1 0,98 16,3 19 22
2,8 275 11,3 1,14 18,9 18 21
3,4 344 12,2 1,27 21,2 17 20
4,1 413 12,8 1,39 23,1 17 20
10 2,8 275 11,6 1,48 24,6 22 25
3,4 344 12,2 1,66 27,6 22 26
4,1 413 12,8 1,82 30,3 22 26
4,8 482 13,4 1,95 32,6 22 25

Copyrights © Limes s.c.